di Roberto Frezza
È finita la stagione regolare della massima serie maschile di basket, ora iniziano i play off scudetto. A prendervi parte saranno Siena, Cantù, Milano, Avellino, Treviso, Sassari, Varese e Bologna. Il 26° successo stagionale della Montepaschi è costato la qualificazione alla Lottomatica, in quanto è maturato proprio contro Roma grazie ai 21 punti di Mc Calebb e ai 19 di Kaukenas. A sorpresa è arrivata la sconfitta della Armani Jeans a Pesaro che ha consegnato di fatto la seconda posizione in classifica alla Bennet, vincente in casa sulla Cimberio.
Quarta e quinta posizione sono andate ad Air e Benetton. I campani hanno dominato la sfida sul parquet di Brindisi vincendo con 44 punti di distacco; i veneti hanno conquistato la vittoria nella trasferta di Caserta con un + 12 sugli avversari.
Sesto e settimo e ottavo posto sono occupati da Dinamo, Cimberio e Canadian Solar.
Sia i sardi che gli emiliani hanno vinto l’ultima giornata di campionato, i primi a Cremona e i secondi in casa propria contro Teramo.Nello scontro diretto per evitare la penultima posizione in graduatoria si è registrato il successo di Biella su Montegranaro, raggiunto con il pesante contributo dei due americani Coleman e Sosa, autori rispettivamente di 20 e 23 punti durante la gara.
Risultati 30° giornata (15° del girone di ritorno)
Incontro | Risultato |
Scavolini Siviglia Pesaro – Armani Jeans Milano | 82 – 71 |
Montepaschi Siena – Lottomatica Roma | 83 – 73 |
Pepsi Caserta – Benetton Treviso | 76 – 88 |
Enel Brindisi – Air Avellino | 68 – 112 |
Canadian Solar Bologna – Banca Tercas Teramo | 96 – 94 |
Bennet Cantù – Cimberio Varese | 75 – 66 |
Fabi Shoes Montegranaro – Angelico Biella | 79 – 82 |
Vanoli-Braga Cremona – Dinamo Sassari | 82 – 88 |
Classifica 30° giornata
Punti | Squadra | Gare | Vinte | Perse | Punti Fatti | Punti Subiti |
52 | Montepaschi Siena | 30 | 26 | 4 | 2514 | 2159 |
44 | Bennet Cantù | 30 | 22 | 8 | 2311 | 2132 |
42 | Armani Jeans Milano | 30 | 21 | 9 | 2409 | 2295 |
34 | Air Avellino | 30 | 17 | 13 | 2468 | 2378 |
34 | Benetton Treviso | 30 | 17 | 13 | 2311 | 2252 |
30 | Dinamo Sassari | 30 | 15 | 15 | 2463 | 2512 |
30 | Cimberio Varese | 30 | 15 | 15 | 2385 | 2430 |
30 | Canadian Solar Bologna | 30 | 15 | 15 | 2345 | 2358 |
28 | Lottomatica Roma | 30 | 14 | 16 | 2323 | 2262 |
28 | Scavolini Siviglia Pesaro | 30 | 14 | 16 | 2186 | 2260 |
24 | Pepsi Caserta | 30 | 12 | 18 | 2395 | 2422 |
24 | Vanoli-Braga Cremona | 30 | 12 | 18 | 2384 | 2395 |
22 | Fabi Shoes Montegranaro | 30 | 11 | 19 | 2314 | 2382 |
22 | Angelico Biella | 30 | 11 | 19 | 2393 | 2487 |
20 | Banca Tercas Teramo | 30 | 10 | 20 | 2253 | 2458 |
16 | Enel Brindisi | 30 | 8 | 22 | 2194 | 2466 |
Griglia play off scudetto
Quarti di finale | Gara 1 | Gara 2 | Gara 3 | Gara 4 | Gara 5 |
Bennet Cantù – Cimberio Varese | 18 Maggio | 20 Maggio | 22 Maggio | 24 Maggio | 26 Maggio |
Armani Jeans Milano – Dinamo Sassari | 18 Maggio | 20 Maggio | 22 Maggio | 24 Maggio | 26 Maggio |
Montepaschi Siena – Canadian Solar Bologna | 19 Maggio | 21 Maggio | 23 Maggio | 25 Maggio | 25 Maggio |
Air Avellino – Benetton Treviso | 19 Maggio | 21 Maggio | 23 Maggio | 25 Maggio | 25 Maggio |