Test a Jerez: Ferrari, Mercedes e Mclaren davanti a tutti

Problemi per la Red Bull. Bene Williams, assente la Lotus
Venerdì 31 gennaio si è conclusa la prima tornata di test invernali sul circuito spagnolo di Jerez de la Frontera. La sessione è durata quattro giornate da lunedì 28 a venerdì 31. Per il momento sembra che Ferrari, Mercedes e Mclaren abbiano le vetture più veloci. Infatti questi tre team sono quelli che hanno completato più giri, che hanno avuto meno problemi di affidabilità e che sono stati sempre nelle zone alte della classifica dei tempi. Certo, ora è presto er tirare le somme, dato che di solito la prima sessione di test serve per svezzare la nuova macchina e in genere non si va a cercare il tempo, bensì si verifica soprattutto l’affidabilità e si accumulano più chilometri possibili. Un’indicazione più precisa la avremo alla fine dei test in Bahrein, articolati in due sessioni nel mese di febbraio, dove lì si cercherà il tempo e potremo azzardare una classifica dei valori in campo delle varie squadre. Al momento, come già detto prima, Ferrari, Mercedes e Mclaren sono quelle messe meglio finora per quanto riguarda sia i tempi sia l’affidabilità. La Ferrari ha avuto un solo problema tecnico con Kimi Raikkonen durante la prima giornata e uno con Alonso durante la terza. La Mercedes ha dimostrato un’ottima affidabilità, l’unico problema è stato il cedimento dell’alettone anteriore il primo giorno sulla vettura di Hamilton che ha spedito l’inglese contro le barriere. Per la Mclaren non si segnalano problemi rilevanti, problemi elettrici il primo giorno e solo qualche testacoda e un incidente col debuttante Magnussen l’ultimo giorno. Problemi invece per la Red Bull. La squadra anglo-austriaca ha accusato ripetuti problemi al motore Renault e al sistema di recupero di energia, che hanno causato ripetuti stop in pista e hanno costretto i piloti a girare pochissimo. Vettel un solo giro il primo giorno e solo 8 il secondo. Ricciardo soli tre giri il terzo giorno. Il quarto giorno la squadra ha rinunciato a girare per tentare di risolvere i problemi di affidabilità. Il problema ai motori Renault sembra affliggere tutti i team equipaggiati con il turbo transalpino, anche Toro Rosso e Caterham hanno lamentato problemi analoghi. Bene la Williams, autrice del miglior tempo dell’ultimo giorno con Massa e sempre nelle prime tre posizioni nei giorni precedenti con entrambi i piloti. Assente invece la Lotus, alle prese con l’allestimento della nuova E22 che vedremo dal vivo solo in Bahrein. Qui sotto i tempi delle quattro giornate.
Martedì 28 gennaio. Pista asciutta.
Posizione | Pilota | Team | Miglior giro | Numero giri |
1 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1.27.104 | 31 |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1.27.820 | 18 |
3 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 1.30.082 | 4 |
4 | Sergio Perez | F.India-Mercedes | 1.33.161 | 9 |
5 | Jean Eric Vergne | T.Rosso-Renault | 1.36.530 | 15 |
6 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1.42.257 | 7 |
7 | Marcus Ericsson | Caterham-Renault | – | 1 |
8 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | – | 1 |
9 | Max Chilton | Marussia-Ferrari | – | 0 |
10 | Jenson Button | Mclaren-Mercedes | – | 0 |
Mercoledì 29 gennaio. Pista bagnata artificialmente in mattinata, asciutta il pomeriggio.
Posizione | Pilota | Team | Miglior giro | Numero giri |
1 | Jenson Button | Mclaren-Mercedes | 1.24.165 | 43 |
2 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1.24.812 | 47 |
3 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 1.25.344 | 35 |
4 | Nico Rosberg | Mercedes | 1.25.588 | 97 |
5 | Sergio Perez | F.India-Mercedes | 1.28.376 | 37 |
6 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1.33.270 | 53 |
7 | Marcus Ericsson | Caterham-Renault | 1.37.975 | 11 |
8 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1.38.320 | 8 |
9 | Jules Bianchi | Marussia-Ferrari | – | 0 |
10 | Daniil Kyvat | T.Rosso-Renault | – | 0 |
Giovedì 30 gennaio. Pista asciutta.
Posizione | Pilota | Team | Miglior giro | Numero giri |
1 | Kevin Magnussen | Mclaren-Mercedes | 1.23.276 | 44 |
2 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 1.23.700 | 42 |
3 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1.23.952 | 62 |
4 | Jenson Button | Mclaren-Mercedes | 1.25.030 | 40 |
5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1.25.495 | 55 |
6 | Nico Hulkenberg | F.India-Mercedes | 1.26.096 | 17 |
7 | Jean Eric Vergne | T.Rosso-Renault | 1.29.915 | 28 |
8 | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | 1.30.161 | 34 |
9 | Robin Frijns | Caterham-Renault | – | 10 |
10 | Max Chilton | Marussia-Ferrari | – | 3 |
Venerdì 31 gennaio. Pista bagnata in mattinata, asciutta nel pomeriggio.
Posizione | Pilota | Team | Miglior giro | Numero giri |
1 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 1.28.229 | 86 |
2 | Fernando Alonso | Ferrari | 1.29.145 | 115 |
3 | Daniel Juncadella | F.India-Mercedes | 1.29.457 | 81 |
4 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1.30.822 | 41 |
5 | Kevin Magnussen | Mclaren-Mercedes | 1.31.804 | 110 |
6 | Jules Bianchi | Marussia-Ferrari | 1.32.222 | 25 |
7 | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | 1.36.571 | 69 |
8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1.36.951 | 91 |
9 | Kamui Kobayashi | Caterham-Renault | 1.43.193 | 54 |
10 | Daniil Kyvat | T.Rosso-Renault | 1.44.015 | 9 |
Alessandro Cristiano
02/ Febbraio 2014